| № модуля | Тематическое содержание этапа подготовки | Наземная | Тренажерная | Летная | Практическая | Периодичность подготовки (мес.) | Образцы выдаваемых документов, подтверждающих прохождение обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Первоначальная подготовка членов летных экипажей по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (категория 10 ИКАО) | 24,0 | × | × | × | однократно | Удостоверение |
| № модуля | Тематическое содержание этапа подготовки | Наземная | Тренажерная | Летная | Практическая | Периодичность подготовки (мес.) | Образцы выдаваемых документов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Первоначальная подготовка членов летных экипажей в области человеческого фактора и управления ресурсами кабины экипажа воздушного судна (CRM) | 40,0 | × | × | × | однократно | Удостоверение |
| № модуля | Тематическое содержание этапа подготовки | Наземная | Тренажерная | Летная | Практическая | Периодичность подготовки (мес.) | Образцы выдаваемых документов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общая теоретическая (наземная) подготовка к выполнению полетов | 16,0 | × | × | × | Периодичность подготовки ФАП-128 не определена. Программой установлена периодичность 12 мес. | Справка |
| 2 | Теоретическая подготовка по знанию систем ВС Ми-8 и умению определять его летные характеристики | 26,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 3 | Теоретическая подготовка по знанию систем ВС Ми-8АМТ (Ми-171) и умению определять его летные характеристики | 30,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 4 | Теоретическая подготовка по знанию систем ВС Ми-8МТВ (Ми-172) и умению определять его летные характеристики | 29,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 5 | Теоретическая подготовка к выполнению полетов в особых условиях | 2,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 6 | Теоретическая подготовка по выводу вертолета из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима «вихревое кольцо» | 2,5 | × | × | × | 36 мес. | Справка |
| 7 | Теоретическая подготовка к выполнению полетов в условиях сдвига ветра | 2,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 8 | Теоретическая подготовка к выполнению маневров и действий при срабатывании системы предупреждения о близости земли | 12,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 9 | Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур выполнения полетов на ВС Ми-8 и к действиям в аварийных ситуациях | 5,0 | × | × | × | 7 мес. | Справка |
| 10 | Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур выполнения полетов на ВС Ми-8АМТ (Ми-171) и к действиям в аварийных ситуациях | 5,0 | × | × | × | 7 мес. | Справка |
| 11 | Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур выполнения полетов на ВС Ми-8МТВ (Ми-172) и к действиям в аварийных ситуациях | 5,0 | × | × | × | 7 мес. | Справка |
| 12 | Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде (АСП вода) | 8,0 | × | × | × | 24 мес. | Справка, задание на тренировку |
| 13 | Подготовка по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (категория 10 ИКАО) | 12,0 | × | × | × | 24 мес. | Справка |
| 14 | Теоретическая подготовка и тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (CRM) | 16,0 | × | × | × | 36 мес. | Справка |
| 15 | Теоретическая подготовка к выполнению полетов КВС с правого пилотского сидения | 1,5 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| Итоговая аттестация оценки знаний и навыков Итоговая аттестация (междисциплинарный экзамен) |
2,0 | × | × | × | Удостоверение | ||
| ИТОГО по программе (ак. часов) | 174 | ||||||
| № модуля | Тематическое содержание этапа подготовки | Наземная | Тренажерная | Летная | Практическая | Периодичность подготовки (мес.) | Образцы выдаваемых документов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общая теоретическая (наземная) подготовка к выполнению полетов | 12,5 | × | × | × | Периодичность подготовки ФАП-128 не определена. Программой установлена периодичность 12 мес. | Справка |
| 2 | Теоретическая подготовка по знанию систем ВС Ми-8 и умению определять его летные характеристики | 30,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 3 | Теоретическая подготовка по знанию систем ВС Ми-8АМТ (Ми-171) и умению определять его летные характеристики | 30,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 4 | Теоретическая подготовка по знанию систем ВС Ми-8МТВ (Ми-172) и умению определять его летные характеристики | 30,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 5 | Теоретическая подготовка к выполнению полетов в особых условиях | 2,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 6 | Теоретическая подготовка по выводу вертолета из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима «вихревое кольцо» | 2,5 | × | × | × | 36 мес. | Справка |
| 7 | Теоретическая подготовка к выполнению полетов в условиях сдвига ветра | 2,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 8 | Теоретическая подготовка к выполнению маневров и действий при срабатывании системы предупреждения о близости земли | 12,0 | × | × | × | 12 мес. | Справка |
| 9 | Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур выполнения полетов на ВС Ми-8 и к действиям в аварийных ситуациях | 5,0 | × | × | × | 7 мес. | Справка |
| 10 | Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур выполнения полетов на ВС Ми-8АМТ (Ми-171) и к действиям в аварийных ситуациях | 5,0 | × | × | × | 7 мес. | Справка |
| 11 | Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур выполнения полетов на ВС Ми-8МТВ (Ми-172) и к действиям в аварийных ситуациях | 5,0 | × | × | × | 7 мес. | Справка |
| 12 | Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде (АСП вода) | 8,0 | × | × | × | 24 мес. | Справка, задание на тренировку |
| 13 | Подготовка по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (категория 10 ИКАО) | 12,0 | × | × | × | 24 мес. | Справка |
| 14 | Теоретическая подготовка и тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (CRM) | 16,0 | × | × | × | 36 мес. | Справка |
| Итоговая аттестация оценки знаний и навыков Итоговая аттестация (междисциплинарный экзамен) |
2,0 | × | × | × | Удостоверение | ||
| ИТОГО по программе (ак. часов) | 174 | ||||||